【JR線 乗りつぶし状況】
2018.06.09現在
会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
JR北海道 | 2,464.2 | 2,464.2 | 0 | 100% |
JR東日本 | 7,336.9 | 7,147.2 | 189.7 | 97.414% |
JR東海 | 1,970.8 | 1,970.8 | 0 | 100% |
JR西日本 | 4,984.4 | 4,984.4 | 0 | 100% |
JR四国 | 855.2 | 855.2 | 0 | 100% |
JR九州 | 2,273.0 | 2,273.0 | 0 | 100% |
6社合計 | 19,776.4 | 19,586.7 | 189.7 | 99.041% |
会社 | 路線名 | 未乗区間 | キロ |
JR東日本 | 常磐線 | いわき〜岩沼 | 133.7 |
山田線 | 宮古〜釜石 | 55.4 |
当データは「乗りつぶしオンライン」をもとに作成しています。
© 2002 MACK .